| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | SG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | 29 | 13 | 9 | 16 | |||||
| 2° | Fluminense | 25 | 13 | 8 | 11 | |||||
| 3° | Internacional | 25 | 13 | 7 | 8 | |||||
| 4° | Corinthians | 24 | 13 | 6 | 9 | |||||
| 5° | Sport | 21 | 13 | 6 | -3 | |||||
| 6° | Santos | 20 | 13 | 5 | 8 | |||||
| 7° | São Paulo | 20 | 13 | 5 | 4 | |||||
| 8° | Goiás | 20 | 13 | 5 | -1 | |||||
| 9° | Atlético-PR | 19 | 13 | 5 | 1 | |||||
| 10° | Grêmio | 19 | 13 | 5 | 1 | |||||
| 11° | Atlético-MG | 18 | 12 | 5 | 3 | |||||
| 12° | Chapecoense | 14 | 12 | 4 | -4 | |||||
| 13° | Palmeiras | 14 | 13 | 4 | -7 | |||||
| 14° | Vitória | 14 | 13 | 3 | -2 | |||||
| 15° | Botafogo | 13 | 13 | 3 | 0 | |||||
| 16° | Criciúma 1 | 12 | 13 | 4 | -10 | |||||
| 17° | Coritiba | 11 | 13 | 2 | -4 | |||||
| 18° | Figueirense | 10 | 13 | 3 | -12 | |||||
| 19° | Bahia | 10 | 13 | 2 | -6 | |||||
| 20° | Flamengo | 10 | 13 | 2 | -12 | |||||
Nenhum comentário